Release Notes Version 6.34
Neues Erscheinungsbild von «gemdat bau»
Mit dem neuen Gemdat Auftritt wurde auch das Erscheinungsbild von «gemdat bau» erneuert.
Neues Login über Standard-Authentifizierung von MS Azure für Kunden in der «gemdat cloud»
Wir setzen neu auf die Standard-Authentifizierung von Microsoft Azure. Beim Einloggen in «gemdat bau» werden Sie deshalb auf das neue Microsoft-Login-Fenster umgeleitet. Hier können Sie sich mit Ihrem bekannten Usernamen / Passwort anmelden und werden auf die Startseite von «gemdat bau» geleitet.
Zwei-Faktoren Authentifizierung für Kunden in der «gemdat cloud»
Für Kunden, welche «gemdat bau» in der «gemdat cloud» betreiben lassen, ist ab der Version 6.34 eine 2-Faktoren Authentifizierung möglich. Dabei wird zusätzlich zur Passworteingabe ein weiterer Identitätsnachweis erbracht, was die Sicherheit markant erhöht. Falls Sie diese Option wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Helpdesk auf.
Flag 'Einsprache vorhanden' und 'Rekurs vorhanden' aus dem Geschäftsablauf aktivierbar
Ab der Version 6.33 stehen die beiden Flags 'Einsprache vorhanden' und 'Rekurs vorhanden' auf einem Geschäft zur Verfügung. Neu können diese Informationen aus dem Geschäftsablauf gesetzt werden. Dazu gibt es für die Konfiguration des Geschäftsablaufs ein neues 'zuTun' Einsprache / Rekurs setzen. Ist dieses eingerichtet, kann auf dem Geschäftsschritt angegeben werden, ob eine Einsprache oder ein Rekurs vorhanden ist. Die Einstellung wird auf die Projektdaten des Geschäfts übernommen.
GIS-Bauprojektexport für Datenräume
Der GIS-Bauprojektexport ist neu auch für Umgebungen mit Datenräumen (mehrere Gemeinden auf einer Installation) verfügbar. Somit kann der GIS-Bauprojektexport separat pro Gemeinde eingerichtet werden.
Neue Möglichkeit zur "Massenübermittlung" ans GWR
Neu steht in der GWR-Kontrolle eine Funktion zur Verfügung, mit welcher Sie alle Bauprojekte oder Gebäude in einem Schritt ans GWR übermittelt werden kann. Dabei werden alle in der Resultatliste aufgelisteten Objekte, welche eine eidgenössische ID haben übermittelt. Die Funktion ermöglicht z.B. bei Korrekturen eine raschere Behebung, damit nicht jedes einzelne Objekt manuell übermittelt werden muss. Wir empfehlen die Funktion nur nach Absprache mit unserem Helpdesk oder Ihrem Projektleiter durchzuführen.
d.3 Anbindung über REST Schnittstelle
Neu wird die Anbindung des Dokumentenmanagement System d.3 über die moderne REST Schnittstelle des d.3 gemacht. Damit erreichen wir eine erhöhte Sicherheit in der Authentifizierung, sowie eine Verbesserung im Datenhandling.
Weitere Neuerungen
Nummer | Titel |
52598 | Abacus: Faktura-Daten als File exportieren |
52546 | Abacus: Neue Person in Abacus erstellen |
52545 | Abacus: Person bei Abacus suchen und übernehmen |
52551 | Abacus: Person mit Abacus-ID inaktiv setzen |
52550 | Abacus: Personen mit Abacus-ID nicht mutierbar machen |
52552 | Abacus: Täglicher Personenabgleich der "Abacus-Personen" |
52527 | Abacus: Vorbereitung für Bezug Abacus-ID via Webservice |
52549 | Abacus: Zuordnung Rechnungsempfänger zum Bauprojekt nur mit Abacus-ID möglich |
52777 | Anpassung GWR Plausi: Mehrgeschossig in UG |
52425 | BrainCONNECT: Anpassung Zu Tun für mehrere Datenräume |
46185 | Dokumente ohne Gliederung alphabetisch sortieren |
47544 | eBau: Erfassung von Drittgeschäften ermöglichen |
45540 | eBaugesucheZH: Meldung 5100042 Dokumentenupload |
47310 | GEOAargau: Bauprojekt - Kontroll-Daten gemäss Excel abfüllen (Remetschwil) |
47950 | GeoAargau: Skript für Strassenbereinigung für GDLieg |
40171 | GEOBau: Bauprojekt ausschreiben (Adressen-Export) |
43929 | GEOBau: Baurechte importieren und anzeigen (Baurechtgeber und -nehmer) |
50606 | GEOBau: Datenimport - Bei Änderung Personendaten nachführen |
51707 | GEOBau: EGRID bei Baurecht wieder übernehmen |
46615 | GEOBau: Gebäudegeometrie durch AV-Geometrie ersetzen |
42853 | GEOBau: Info bei Liegenschaftsmutationen anzeigen |
52156 | GEOBau: MessageQueue-Events V2 mit Geoinfo prüfen |
52772 | GEOBau: Start-Events für Tiefbau erstellen |
41838 | GEOBau: 'Subjektiv dinglich' importieren und anzeigen |
41868 | GEOBau: Wechsel zur GeoAdapter-Karte von einem Grundstück |
44383 | GEOBau: Wiederkehrender Datenbezug von Bauprojekten (Zonenanteile, Grundstücke) |
40327 | GEOBau: Wiederkehrender Datenbezug von Geodaten-Infrastruktur (Eigentümer-Daten) |
44382 | GEOBau: Wiederkehrender Datenbezug von Grundstücken (Zonen, Flächen) |
44945 | GEOBau: Wiederkehrender Datenbezug von Grundstück-Gebäude-Beziehungen |
54401 | GoCloud: Anpassungen DMS d.3 - Umbau Login |
50214 | GoCloud: Leistungsbeleg lokal drucken |
53552 | Luzern: Anpassungen Infoma-Schnittstelle |
54275 | Rubinator starten via CLI ermöglichen |
Behobene Fehler
Nummer | Titel |
52815 | Ausgabedefinition "temporär Speicher" wird immer geprüft |
48784 | eBaugesucheZH: Publikationstext darf nicht mehr als 1000 Zeichen enthalten |
53490 | Eigentümer werden doppelt angezeigt |
49248 | Kaufpreis wird bei Handänderung nicht gespeichert |
47884 | Vorgeschlagene Nachfolger bei Abschliessen des Geschäftsschrittes |
Technische Anpassungen
Bitte beachten Sie auch die technischen Anpassungen für die Version 6.34 unter diesem Link: Technische Anpassungen ab Version 6.30 - GemDat
Download
Die Version kann im Fileshare heruntergeladen werden. Bitte melden Sie sich bei unserem Helpdesk, für den Zugriff.